各区食品药品监管局,南沙区市场和质量监管局,开发区市场和质量监管局,市局食品执法分局:
为进一步规范我市食品和食品添加剂生产企业日常监督检查工作,我局对《广州市食品生产企业风险分级分类监管指导意见(试行)》进行了修订,制定了《广州市食品和食品添加剂生产企业风险分级分类监管指导意见(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。执行过程中遇到问题,请径向市局食品生产处反映。
广州市食品药品监督管理局
2017年3月16日
(联系人:陈皓,联系电话:81743178)
广州市食品和食品添加剂生产企业风险分级
分类监管指导意见(试行)
为了进一步加强食品和食品添加剂生产企业日常监管,提高监管效率,规范监督检查行为,依据《食品安全法》、国家总局《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》和省局《广东省食品药品生产经营风险分级分类管理办法(试行)》等法律法规规章,制定本指导意见。
一、工作目标
遵循风险分级、科学监管的原则,通过实施食品和食品添加剂生产企业风险分级分类监管,合理分配监管资源,实现科学监管,进一步督促企业落实主体责任,从而有效提高食品生产企业质量安全的整体水平。
二、工作职责
市食品药品监管局负责制定广州市食品和食品添加剂生产企业风险分级分类监管指导意见,指导、督查全市食品和食品添加剂生产企业风险分级分类监管工作的实施。
市局食品执法分局负责实施市级监管企业的风险分级分类监管工作。各区食品药品监管局负责对辖区内食品和食品添加剂生产企业实施风险分级分类监管工作。
三、企业风险分级的评定
风险分级的评定包括静态风险和动态风险,从加工食品的风险、企业食品安全主体责任落实情况及企业食品安全信用记录等三个方面对食品和食品添加剂生产企业进行量化评分,根据三方面的总累加分值确定风险等级。一个企业风险总累加最高分值为100分。分值越高,风险等级越高。
其中,加工食品的风险评定对应《食品、食品添加剂生产企业静态风险因素量化分值表》(附件1),其最高风险分值为40分。生产多类别食品的,或既生产食品又生产食品添加剂的,按风险较高的类别选择其静态风险值。
企业食品安全主体责任落实情况评定对应《食品、食品添加剂生产企业现场检查量化分值表》(附件2),其最高风险分值为30分。通过开展现场检查,对企业主体资格、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、产品标准执行、不合格品管理、从业人员管理、食品安全事故处置、食品添加剂生产管理、食品委托加工等动态风险因素进行评分。
企业食品安全信用记录的评定对应《食品、食品添加剂生产企业食品安全信用记录风险量化分值表》(附件3),其最高风险分值为30分。主要包括监督检查情况、监督抽检情况、企业约谈情况、违法违规行为查处情况、消费者投诉举报处理、媒体曝光情况及是否列入黑名单等动态风险因素。
对年度内新增企业可以产品静态风险为主确定风险等级,待下一年度再结合动态风险按要求评定风险等级。
四、企业风险等级的确定
将企业静态风险因素量化分值、企业现场检查量化分值和企业食品安全信用记录风险量化分值进行总和,根据总风险量化分值由低到高划分为4个风险等级。
总风险分值在0-30分的,风险较低,风险等级为A级;
总风险分值在31-45分的,风险中等,风险等级为B级;
总风险分值在46-60分的,风险较高,风险等级为C级;
总风险分值在61-100分的,风险高,风险等级为D级。
五、企业风险等级的运用
(一)基本原则
1、对风险等级为A级的企业,实施一类监管,原则上每年至少监督检查1次;
2、对风险等级为B级的企业,实施二类监管,原则上每年至少监督检查2次;
3、对风险等级为C级的企业,实施三类监管,原则上每年至少监督检查3次;
4、对风险等级为D级的企业,实施四类监管,原则上每年至少监督检查4次。
(二)调整原则
当按本指导意见评定的食品、食品添加剂生产企业风险等级,低于《广东省食品药品生产经营风险分级分类管理办法(试行)》(粤食药监办〔2016〕593号)规定的食品、食品添加剂生产企业风险等级时,监督检查频次按从严从多原则,取较高监督检查频次执行。
六、工作要求
(一)对企业进行风险分级分类是做好食品生产监管的基础,各单位应按职责分工,认真开展本辖区内食品和食品添加剂生产企业风险等级评定工作。
(二)各单位应根据实际情况,每年对企业风险等级进行一次动态评定,确定相应的监管等级,实施动态分类监管。
(三)市局要加强对风险分级工作的指导,适时对各区开展企业风险分级分类监管、落实日常监督检查等工作情况进行督查,并将督查情况进行通报。
(四)自本文件印发之日起,《广州市食品药品监督管理局关于印发广州市食品生产企业风险分级分类监管指导意见(试行)的通知》(穗食药监食产〔2015〕83号)废止。
附件1
食品、食品添加剂生产企业静态风险因素量化分值表
序号 | 食品、食品添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 | 食品风险 等级 | 分值(S) |
1 | 粮食加工品 | 0101 | 小麦粉 | 1.通用(特制一等小麦粉、特制二等小麦粉、标准粉、普通粉、高筋小麦粉、低筋小麦粉、营养强化小麦粉、全麦粉、其他) 2.专用[面包用小麦粉、面条用小麦粉、饺子用小麦粉、馒头用小麦粉、发酵饼干用小麦粉、酥性饼干用小麦粉、蛋糕用小麦粉、糕点用小麦粉、自发小麦粉、小麦胚(胚片、胚粉)、其他] | 低(Ⅰ) | 13.5 |
2 | 粮食加工品 | 0102 | 大米 | 大米(大米、糙米、其他) | 低(Ⅰ) | 13.5 |
3 | 粮食加工品 | 0103 | 挂面 | 1.普通挂面;2.花色挂面;3.手工面 | 低(Ⅰ) | 13.5 |
4 | 粮食加工品 | 0104 | 其他粮食加工品 | 1.谷物加工品[高粱米、黍米、稷米、小米、黑米、紫米、红线米、小麦米、大麦米、裸大麦米、莜麦米(燕麦米)、荞麦米、薏仁米、蒸谷米、八宝米类、混合杂粮类、其他] 2.谷物碾磨加工品[玉米碜、玉米粉、燕麦片、汤圆粉(糯米粉)、莜麦粉、玉米自发粉、小米粉、高粱粉、荞麦粉、大麦粉、青稞粉、杂面粉、大米粉、绿豆粉、黄豆粉、红豆粉、黑豆粉、豌豆粉、芸豆粉、蚕豆粉、黍米粉(大黄米粉)、稷米粉(糜子面)、混合杂粮粉、其他] 3.谷物粉类制成品(生湿面制品、生干面制品、米粉制品、其他) | 低(Ⅰ) | 14.0 |
5 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 食用植物油(菜籽油、大豆油、花生油、葵花籽油、棉籽油、亚麻籽油、油茶籽油、玉米油、米糠油、芝麻油、棕榈油、橄榄油、食用调和油、其他) | 较低(Ⅱ) | 18.0 |
6 | 食用油、油脂及其制品 | 0202 | 食用油脂制品 | 食用油脂制品[食用氢化油、人造奶油(人造黄油)、起酥油、代可可脂、植脂奶油、粉末油脂、植脂末] | 较低(Ⅱ) | 18.5 |
7 | 食用油、油脂及其制品 | 0203 | 食用动物油脂 | 食用动物油脂(猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油、鹅油、骨髓油、鱼油、其他) | 较低(Ⅱ) | 18.0 |
8 | 调味品 | 0301 | 酱油 | 1.酿造酱油 | 较低(Ⅱ) | 18.5 |
2.配制酱油 | 较低(Ⅱ) | 19.0 | ||||
9 | 调味品 | 0302 | 食醋 | 1.酿造食醋 | 较低(Ⅱ) | 18.0 |
2.配制食醋 | 较低(Ⅱ) | 18.5 | ||||
10 | 调味品 | 0303 | 味精 | 1.谷氨酸钠(99%味精) 2.加盐味精 3.增鲜味精 | 低(Ⅰ) | 14.0 |
11 | 调味品 | 0304 | 酱类 | 酿造酱[稀甜面酱、甜面酱、大豆酱(黄酱)、蚕豆酱、豆瓣酱、大酱、其他] | 较低(Ⅱ) | 17.0 |
12 | 调味品 | 0305 | 调味料 | 1.液体调味料(鸡汁调味料、牛肉汁调味料、烧烤汁、鲍鱼汁、香辛料调味汁、糟卤、调味料酒、液态复合调味料、其他) 2.半固态(酱)调味料[花生酱、芝麻酱、辣椒酱、番茄酱、风味酱、芥末酱、咖喱卤、油辣椒、火锅蘸料、火锅底料、排骨酱、叉烧酱、香辛料酱(泥)、复合调味酱、其他] 4.食用调味油(香辛料调味油、复合调味油、其他) 5.水产调味料(蚝油、鱼露、虾酱、鱼子酱、虾油、其他) | 较低(Ⅱ) | 18.0 |
3.固态调味料[鸡精调味料、鸡粉调味料、畜(禽)粉调味料、风味汤料、酱油粉、食醋粉、酱粉、咖喱粉、香辛料粉、复合调味粉、其他] | 较低(Ⅱ) | 17.0 | ||||
13 | 肉制品 | 0401 | 热加工熟肉制品 | 1.酱卤肉制品(酱卤肉类、糟肉类、白煮类、其他) | 高(Ⅳ) | 26.0 |
2.熏烧烤肉制品(熏肉、烤肉、烤鸡腿、烤鸭、叉烧肉、其他) 3.肉灌制品(灌肠类、西式火腿、其他) 4.油炸肉制品(炸鸡翅、炸肉丸、其他) 5.熟肉干制品(肉松类、肉干类、肉脯、其他) | 高(Ⅳ) | 25.5 | ||||
6.其他熟肉制品(肉冻类、血豆腐、其他) | 高(Ⅳ) | 26.5 | ||||
14 | 肉制品 | 0402 | 发酵肉制品 | 1.发酵灌制品;2.发酵火腿制品 | 高(Ⅳ) | 25.5 |
15 | 肉制品 | 0403 | 预制调理肉 | 1.冷藏预制调理肉类 2.冷冻预制调理肉类 | 高(Ⅳ) | 26.5 |
16 | 肉制品 | 0404 | 腌腊肉制品 | 1.肉灌制品;2.腊肉制品;3.火腿制品;4.其他肉制品 | 中等(Ⅲ) | 23.0 |
17 | 乳制品 | 0501 | 液体乳 | 1.巴氏杀菌乳 | 高(Ⅳ) | 27.0 |
2.调制乳 | 高(Ⅳ) | 27.0 | ||||
3.灭菌乳 | 高(Ⅳ) | 26.0 | ||||
4.发酵乳 | 高(Ⅳ) | 28.0 | ||||
18 | 乳制品 | 0502 | 乳粉 | 1.全脂乳粉 2.脱脂乳粉 3.部分脱脂乳粉 4.调制乳粉 5.牛初乳粉 6.乳清粉 | 高(Ⅳ) | 28.0 |
19 | 乳制品 | 0503 | 其他乳制品 | 1.炼乳 2.奶油 3.稀奶油 4.无水奶油 5.干酪 6.再制干酪 7.特色乳制品 | 高(Ⅳ) | 26.5 |
20 | 饮料 | 0601 | 瓶(桶)装饮 | 1.饮用天然矿泉水 2.包装饮用水(饮用纯净水、饮用天然泉水、饮用天然水、其他饮用水) | 中等(Ⅲ) | 22.5 |
21 | 饮料 | 0602 | 碳酸饮料 | 碳酸饮料(汽水)(果汁型碳酸饮料、果味型碳酸饮料、可乐型碳酸饮料、其他型碳酸饮料) | 较低(Ⅱ) | 19.5 |
22 | 饮料 | 0603 | 茶(类)饮料 | 1.原茶汁(茶汤);2.茶浓缩液;3.茶饮料;4.果汁茶饮料;5.奶茶饮料;6.复合茶饮料;7.混合茶饮料;8.其他茶(类)饮料 | 较低(Ⅱ) | 19.5 |
23 | 饮料 | 0604 | 果蔬汁类及其饮料 | 1.果蔬汁(浆)[原榨果汁(非复原果汁)、果汁(复原果汁)、蔬菜汁、果浆、蔬菜浆、复合果蔬汁、复合果蔬浆、其他] 2.浓缩果蔬汁(浆) 3.果蔬汁(浆)类饮料(果蔬汁饮料、果肉饮料、果浆饮料、复合果蔬汁饮料、果蔬汁饮料浓浆、发酵果蔬汁饮料、水果饮料、其他) | 中等(Ⅲ) | 22.5 |
24 | 饮料 | 0605 | 蛋白饮料 | 1.含乳饮料 2.植物蛋白饮料 3.复合蛋白饮料 | 中等(Ⅲ) | 22.5 |
25 | 饮料 | 0606 | 固体饮料 | 1.风味固体饮料;2.蛋白固体饮料;3.果蔬固体饮料 4.茶固体饮料;5.咖啡固体饮料;6.可可粉固体饮料 7.其他固体饮料(植物固体饮料、谷物固体饮料、营养素固体饮料、食用菌固体饮料、其他) | 较低(Ⅱ) | 19.5 |
26 | 饮料 | 0607 | 其他饮料 | 1.咖啡(类)饮料;2.植物饮料;3.风味饮料;4.运动饮料 5.营养素饮料;6.能量饮料;7.电解质饮料;8.饮料浓浆 9.其他类饮料 | 较低(Ⅱ) | 19.5 |
27 | 方便食品 | 0701 | 方便面 | 1.油炸方便面;2.热风干燥方便面;3.其他方便面 | 较低(Ⅱ) | 19.5 |
28 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 1.主食类(方便米饭、方便粥、方便米粉、方便米线、方便粉丝、方便湿米粉、方便豆花、方便湿面、凉粉、其他) 2.冲调类(麦片、黑芝麻糊、红枣羹、油茶、即食谷物粉、其他) | 较低(Ⅱ) | 19.5 |
29 | 方便食品 | 0703 | 调味面制品 | 调味面制品 | 较低(Ⅱ) | 19.5 |
30 | 饼干 | 0801 | 饼干 | 饼干[酥性饼干、韧性饼干、发酵饼干、压缩饼干、曲奇饼干、夹心(注心)饼干、威化饼干、蛋圆饼干、蛋卷、煎饼、装饰饼干、水泡饼干、其他饼干] | 较低(Ⅱ) | 17.5 |
31 | 罐头 | 0901 | 畜禽水产罐头 | 畜禽水产罐头(火腿类罐头、肉类罐头、牛肉罐头、羊肉罐头、鱼类罐头、禽类罐头、肉酱类罐头、其他) | 中等(Ⅲ) | 21.0 |
32 | 罐头 | 0902 | 果蔬罐头 | 1.水果罐头(桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他);2.蔬菜罐头(食用菌罐头、竹笋罐头、莲藕罐头、番茄罐头、其他) | 较低(Ⅱ) | 17.0 |
33 | 罐头 | 0903 | 其他罐头 | 其他罐头(果仁类罐头、八宝粥罐头、其他) | 较低(Ⅱ) | 17.0 |
34 | 冷冻饮品 | 1001 | 冷冻饮品 | 1.冰淇淋;2.雪糕;3.雪泥;4.冰棍 | 高(Ⅳ) | 25.5 |
5.食用冰;6.甜味冰 | 较低(Ⅱ) | 19.0 | ||||
35 | 速冻食品 | 1101 | 速冻面米食品 | 1.生制品(速冻饺子、速冻包子、速冻汤圆、速冻粽子、速冻面点、速冻其他面米制品、其他) | 较低(Ⅱ) | 19.5 |
2.熟制品(速冻饺子、速冻包子、速冻粽子、速冻其他面米制品、其他) | 较低(Ⅱ) | 20.0 | ||||
36 | 速冻食品 | 1102 | 速冻调制食品 | 1.生制品(具体品种明细) 2.熟制品(具体品种明细) | 中等(Ⅲ) | 24.0 |
37 | 速冻食品 | 1103 | 速冻其他食品 | 1. 速冻肉制品 | 中等(Ⅲ) | 24.0 |
38 | 速冻食品 | 1103 | 速冻其他食品 | 2.速冻果蔬制品 | 较低(Ⅱ) | 19.0 |
39 | 薯类和膨化食品 | 1201 | 膨化食品 | 1.焙烤型 2.油炸型 3.直接挤压型 4.花色型 | 较低(Ⅱ) | 19.0 |
40 | 薯类和膨化食品 | 1202 | 薯类食品 | 1.干制薯类 2.冷冻薯类 3.薯泥(酱)类 4.薯粉类 5.其他薯类 | 较低(Ⅱ) | 18.0 |
41 | 糖果制品 | 1301 | 糖果 | 1.硬质糖果;2.奶糖糖果;3.夹心糖果;4.酥质糖果 5.焦香糖果(太妃糖果);6.充气糖果;7.凝胶糖果 8.胶基糖果;9.压片糖果;10.流质糖果;11.膜片糖果 12.花式糖果;13.其他糖果 | 较低(Ⅱ) | 17.5 |
42 | 糖果制品 | 1302 | 巧克力及巧克力制品 | 1.巧克力 2.巧克力制品 | 较低(Ⅱ) | 18.0 |
43 | 糖果制品 | 1303 | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 1.代可可脂巧克力 2.代可可脂巧克力制品 | 较低(Ⅱ) | 18.0 |
44 | 糖果制品 | 1304 | 果冻 | 果冻(果汁型果冻、果肉型果冻、果味型果冻、含乳型果冻、其他型果冻) | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
45 | 茶叶及相关制品 | 1401 | 茶叶 | 1.绿茶(龙井茶、珠茶、黄山毛峰、都匀毛尖、其他) 2.红茶(祁门工夫红茶、小种红茶、红碎茶、其他) 3.乌龙茶(铁观音茶、武夷岩茶、凤凰单枞茶、其他) 4.白茶(白毫银针茶、白牡丹茶、贡眉茶、其他) 5.黄茶(蒙顶黄芽茶、霍山黄芽茶、君山银针茶、其他) 6.黑茶[普洱茶(熟茶)散茶、六堡茶散茶、其他] 7.花茶(茉莉花茶、珠兰花茶、桂花茶、其他) 8.袋泡茶(绿茶袋泡茶、红茶袋泡茶、花茶袋泡茶、其他) 9.紧压茶[普洱茶(生茶)紧压茶、普洱茶(熟茶)紧压茶、六堡茶紧压茶、白茶紧压茶、其他] | 较低(Ⅱ) | 15.5 |
46 | 茶叶及相关制品 | 1402 | 边销茶 | 边销茶(花砖茶、黑砖茶、茯砖茶、康砖茶、沱茶、紧茶、金尖茶、米砖茶、青砖茶、方包茶、其他) | 较低(Ⅱ) | 15.5 |
47 | 茶叶及相关制品 | 1403 | 茶制品 | 1.茶粉(绿茶粉、红茶粉、其他) 2.固态速溶茶(速溶红茶、速溶绿茶、其他) 3.茶浓缩液(红茶浓缩液、绿茶浓缩液、其他) 4.茶膏(普洱茶膏、黑茶膏、其他) 5.调味茶制品(调味茶粉、调味速溶茶、调味茶浓缩液、调味茶膏、其他) 6.其他茶制品(表没食子儿茶素没食子酸酯、绿茶茶氨酸、其他) | 较低(Ⅱ) | 16.0 |
48 | 茶叶及相关制品 | 1404 | 调味茶 | 1.加料调味茶(八宝茶、三泡台、枸杞绿茶、玄米绿茶、其他) 2.加香调味茶(柠檬红茶、草莓绿茶、其他) 3.混合调味茶(柠檬枸杞茶、其他) 4.袋泡调味茶(玫瑰袋泡红茶、其他) 5.紧压调味茶(荷叶茯砖茶、其他) | 较低(Ⅱ) | 16.0 |
49 | 茶叶及相关制品 | 1405 | 代用茶 | 1.叶类代用茶(荷叶、桑叶、薄荷叶、苦丁茶、其他) 2.花类代用茶(杭白菊、金银花、重瓣红玫瑰、其他) 3.果实类代用茶(大麦茶、枸杞子、决明子、苦瓜片、罗汉果、柠檬片、其他) 4.根茎类代用茶[甘草、牛蒡根、人参(人工种植)、其他] 5.混合类代用茶(荷叶玫瑰茶、枸杞菊花茶、其他) 6.袋泡代用茶(荷叶袋泡茶、桑叶袋泡茶、其他) 7.紧压代用茶(紧压菊花、其他) | 较低(Ⅱ) | 16.0 |
50 | 酒类 | 1501 | 白酒 | 1、白酒 | 较低(Ⅱ) | 19.5 |
2、白酒(液态);3、白酒(原酒) | 中等(Ⅲ) | 21.0 | ||||
51 | 酒类 | 1502 | 葡萄酒及果酒 | 1.葡萄酒(原酒、加工灌装) 2.冰葡萄酒(原酒、加工灌装) 3.其他特种葡萄酒(原酒、加工灌装) 4.发酵型果酒(原酒、加工灌装) | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
52 | 酒类 | 1503 | 啤酒 | 1.熟啤酒;2.生啤酒;3.鲜啤酒;4.特种啤酒 | 较低(Ⅱ) | 19.5 |
53 | 酒类 | 1504 | 黄酒 | 黄酒(原酒、加工灌装) | 较低(Ⅱ) | 19.5 |
54 | 酒类 | 1505 | 其他酒 | 1.配制酒(露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他) 2.其他蒸馏酒(白兰地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白兰地、水果蒸馏酒、其他) 3.其他发酵酒[清酒、米酒(醪糟)、奶酒、其他] | 较低(Ⅱ) | 19.5 |
55 | 酒类 | 1506 | 食用酒精 | 食用酒精 | 较低(Ⅱ) | 16.0 |
56 | 蔬菜制品 | 1601 | 酱腌菜 | 酱腌菜(调味榨菜、腌萝卜、腌豇豆、酱渍菜、虾油渍菜、盐水渍菜、其他) | 中等(Ⅲ) | 22.5 |
57 | 蔬菜制品 | 1602 | 蔬菜干制品 | 1.自然干制蔬菜;2.热风干燥蔬菜;3.冷冻干燥蔬菜; 4.蔬菜脆片;5.蔬菜粉及制品 | 较低(Ⅱ) | 16.0 |
58 | 蔬菜制品 | 1603 | 食用菌制品 | 1.干制食用菌;2.腌渍食用菌 | 较低(Ⅱ) | 16.0 |
59 | 蔬菜制品 | 1604 | 其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | 较低(Ⅱ) | 16.0 |
60 | 水果制品 | 1701 | 蜜饯 | 1.蜜饯类;2.凉果类;3.果脯类;4.话化类;5.果丹(饼)类 6.果糕类 | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
61 | 水果制品 | 1702 | 水果制品 | 1.水果干制品(葡萄干、水果脆片、荔枝干、桂圆、椰干、大枣干制品、其他) 2.果酱(苹果酱、草莓酱、蓝莓酱、其他) | 较低(Ⅱ) | 20.0 |
62 | 炒货食品及坚果制品 | 1801 | 炒货食品及坚果制品 | 1.烘炒类(炒瓜子、炒花生、炒豌豆、其他) 2.油炸类(油炸青豆、油炸琥珀桃仁、其他) 3.其他类(水煮花生、糖炒花生、糖炒瓜子仁、裹衣花生、咸干花生、其他) | 较低(Ⅱ) | 17.0 |
63 | 蛋制品 | 1901 | 蛋制品 | 1.再制蛋类(皮蛋、咸蛋、糟蛋、卤蛋、咸蛋黄、其他) 2.干蛋类(巴氏杀菌鸡全蛋粉、鸡蛋黄粉、鸡蛋白片、其他) 3.冰蛋类(巴氏杀菌冻鸡全蛋、冻鸡蛋黄、冰鸡蛋白、其他) 4.其他类(热凝固蛋制品、蛋黄酱、色拉酱、其他) | 较低(Ⅱ) | 17.5 |
64 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2001 | 可可制品 | 可可制品(可可粉、可可脂、可可液块、可可饼块、其他) | 低(Ⅰ) | 14.5 |
65 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2002 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡(焙炒咖啡豆、咖啡粉、其他) | 低(Ⅰ) | 14.0 |
66 | 食糖 | 2101 | 糖 | 1.白砂糖;2.绵白糖;3.赤砂糖;4.冰糖(单晶体冰糖、多晶体冰糖);5.方糖;6.冰片糖;7.红糖;8.其他糖(具体品种明细) | 低(Ⅰ) | 14.0 |
67 | 水产制品 | 2201 | 非即食水产品 | 1.干制水产品(虾米、虾皮、干贝、鱼干、鱿鱼干、干燥裙带菜、干海带、紫菜、干海参、干鲍鱼、其他) 2.盐渍水产品(盐渍海带、盐渍裙带菜、盐渍海蜇皮、盐渍海蜇头、盐渍鱼、其他) 3.鱼糜制品(鱼丸、虾丸、墨鱼丸、其他) 4.水生动物油脂及制品 5.其他水产品 | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
68 | 水产制品 | 2202 | 即食水产品 | 1.风味熟制水产品(烤鱼片、鱿鱼丝、熏鱼、鱼松、炸鱼、即食海参、即食鲍鱼、其他) 2.生食水产品(醉虾、醉泥螺、醉蚶、蟹酱(糊)、生鱼片、生螺片、海蜇丝、其他) | 中等(Ⅲ) | 21.0 |
69 | 淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 1.淀粉[谷类淀粉(大米、玉米、高粱、麦、其他)、薯类淀粉(木薯、马铃薯、甘薯、芋头、其他)、豆类淀粉(绿豆、蚕豆、豇豆、豌豆、其他)、其他淀粉(藕、荸荠、百合、蕨根、其他)] 2.淀粉制品(粉丝、粉条、粉皮、虾片、其他) | 较低(Ⅱ) | 15.5 |
70 | 淀粉及淀粉制品 | 2302 | 淀粉糖 | 淀粉糖(葡萄糖、饴糖、麦芽糖、异构化糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糊精、葡萄糖浆、其他) | 低(Ⅰ) | 14.5 |
71 | 糕点 | 2401 | 热加工糕点 | 1.烘烤类糕点(酥类、松酥类、松脆类、酥层类、酥皮类、松酥皮类、糖浆皮类、硬皮类、水油皮类、发酵类、烤蛋糕类、烘糕类、烫面类、其他类) 2.油炸类糕点(酥皮类、水油皮类、松酥类、酥层类、水调类、发酵类、其他类) 3.蒸煮类糕点(蒸蛋糕类、印模糕类、韧糕类、发糕类、松糕类、粽子类、水油皮类、片糕类、其他类) 4.炒制类糕点 5.其他类[发酵面制品(馒头、花卷、包子、豆包、饺子、发糕、馅饼、其他)、油炸面制品(油条、油饼、炸糕、其他)、非发酵面米制品(窝头、烙饼、其他)、其他] | 中等(Ⅲ) | 24.5 |
72 | 糕点 | 2402 | 冷加工糕点 | 1.熟粉糕点(热调软糕类、冷调韧糕类、冷调松糕类、印模糕类、挤压糕点类、其他类) 2.西式装饰蛋糕类;3.上糖浆类;4.夹心(注心)类;5.糕团类 6.其他类 | 中等(Ⅲ) | 22.5 |
73 | 糕点 | 2403 | 食品馅料 | 食品馅料(月饼馅料、其他) | 中等(Ⅲ) | 24.5 |
74 | 豆制品 | 2501 | 豆制品 | 1.发酵性豆制品[腐乳(红腐乳、酱腐乳、白腐乳、青腐乳)、豆豉、纳豆、豆汁、其他] | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
2.非发酵性豆制品(豆浆、豆腐、豆腐泡、熏干、豆腐脑、豆腐干、腐竹、豆腐皮、其他) 3.其他豆制品(素肉、大豆组织蛋白、膨化豆制品、其他) | 中等(Ⅲ) | 21.0 | ||||
75 | 蜂产品 | 2601 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
76 | 蜂产品 | 2602 | 蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | 蜂王浆、蜂王浆冻干品 | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
77 | 蜂产品 | 2603 | 蜂花粉 | 蜂花粉 | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
78 | 蜂产品 | 2604 | 蜂产品制品 | 蜂产品制品 | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
79 | 保健食品 | 2701 | 保健食品 | 保健食品产品名称 | 高(Ⅳ) | / |
80 | 特殊医学用途配方食品 | 2801 | 特殊医学用途配方食品 | 1.全营养配方食品 2.特定全营养配方食品(糖尿病全营养配方食品、呼吸系统病全营养配方食品、肾病全营养配方食品、肿瘤全营养配方食品、肝病全营养配方食品、肌肉衰减综合征全营养配方食品,创伤、感染、手术及其他应激状态全营养配方食品、炎性肠病全营养配方食品、胃肠道吸收障碍、胰腺炎全营养配方食品、脂肪酸代谢异常全营养配方食品,肥胖、减脂手术全营养配方食品) | / | / |
81 | 特殊医学用途配方食品 | 2802 | 特殊医学用途婴儿配方食品 | 特殊医学用途婴儿配方食品(无乳糖配方或低乳糖配方、乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方或氨基酸配方、早产/低出生体重婴儿配方、氨基酸代谢障碍配方、母乳营养补充剂) | / | / |
82 | 婴幼儿配方食品 | 2901 | 婴幼儿配方乳粉 | 1.婴儿配方乳粉(湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺) 2.较大婴儿配方乳粉(湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺) 3.幼儿配方乳粉(湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺) | 高(Ⅳ) | 31.5 |
83 | 特殊膳食食品 | 3001 | 婴幼儿谷类辅助食品 | 1.婴幼儿谷物辅助食品(婴幼儿米粉、婴幼儿小米米粉、其他) 2.婴幼儿高蛋白谷物辅助食品(高蛋白婴幼儿米粉、高蛋白婴幼儿小米米粉、其他) 3.婴幼儿生制类谷物辅助食品(婴幼儿面条、婴幼儿颗粒面、其他) 4.婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品(婴幼儿饼干、婴幼儿米饼、婴幼儿磨牙棒、其他) | 高(Ⅳ) | 30.0 |
84 | 特殊膳食食品 | 3002 | 婴幼儿罐装辅助食品 | 1.泥(糊)状罐装食品(婴幼儿果蔬泥、婴幼儿肉泥、婴幼儿鱼泥、其他) 2.颗粒状罐装食品(婴幼儿颗粒果蔬泥、婴幼儿颗粒肉泥、婴幼儿颗粒鱼泥、其他) 3.汁类罐装食品(婴幼儿水果汁、婴幼儿蔬菜汁、其他) | 高(Ⅳ) | 30.0 |
85 | 特殊膳食食品 | 3003 | 其他特殊膳食食品 | 其他特殊膳食食品(辅助营养补充品、其他) | 高(Ⅳ) | 30.0 |
86 | 其他食品 | 3101 | 其他食品 | 其他食品(具体品种明细) | 低(Ⅰ) | 14.5 |
87 | 食品添加剂 | 3201 | 食品添加剂 | 食品添加剂产品名称(使用GB2760、GB14880或卫生计生委公告规定的食品添加剂名称;标准中对不同工艺有明确规定的应当在括号中标明;不包括食品用香精和复配食品添加剂) | 较低(Ⅱ) | 17.5 |
88 | 食品用香精 | 3202 | 食品用香精 | 食品用香精[液体、乳化、浆(膏)状、粉末(拌和、胶囊)] | 较低(Ⅱ) | 17.5 |
89 | 复配食品添加剂 | 3203 | 复配食品添加剂 | 复配食品添加剂明细(使用GB 26687规定的名称) | 中等(Ⅲ) | 20.5 |
附件2
食品、食品添加剂生产企业现场检查量化分值表
企业名称: 地址: 评分人: 时间:
